アロケーション
| セグメント | 総供給量の割合 | リリーススケジュール |
|---|---|---|
| コミュニティエアドロップ(Kaitoは含まない) | 6.8% | TGEで25%がアンロック、75%は6ヶ月間完全にロックされ、その後24ヶ月間かけて直線的にアンロック |
| コミュニティ貢献者&助成金(Kaitoを含む) | 30% | TGE後3ヶ月間完全にロックされ、その後24ヶ月間かけて直線的にアンロック |
| コミュニティラウンド | 1.5% | TGEで100%アンロック |
| エコシステム | 27.2% | TGEで25%がアンロック、75%は18ヶ月間かけて直線的にアンロック |
| 初期支援者 | 14.5% | TGEで5%がアンロック、95%は3ヶ月間完全にロックされ、その後12ヶ月間かけて直線的にアンロック |
| 初期コア貢献者 | 20% | 6ヶ月間完全にロックされ、その後18ヶ月間かけて直線的にアンロック |
一部はジェネシスでRISEに変換されます。